سایز | وزن میل گرد به طول یک متر | نوع و سایز | شاخه | وزن | |
میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | |||
5 | 0/154 | میلگرد 8 | شاخه | 6 | |
6 | 0/222 | میلگرد 10 | طول 12 متر | 7.5 | |
8 | 0/395 | میلگرد 12 | طول 12 متر | 11 | |
10 | 0/617 | میلگرد 14 | طول 12 متر | 15 | |
12 | 0/888 | میلگرد 16 | طول 12 متر | 19 | |
15 | 1/387 | میلگرد 18 | طول 12 متر | 25 | |
16 | 1/578 | میلگرد 20 | طول 12 متر | 30 | |
18 | 1/998 | میلگرد 22 | طول 12 متر | 36 | |
20 | 2/466 | میلگرد 25 | طول 12 متر | 47 | |
22 | 2/984 | میلگرد 28 | طول 12 متر | 56 | |
25 | 3/853 | میلگرد 32 | طول 12 متر | 75 | |
26 | 4/168 | ||||
28 | 4/824 | ||||
30 | 5/549 | ||||
32 | 6/313 | ||||
35 | 7/553 | ||||
36 | 7/990 | ||||
38 | 8/903 | ||||
40 | 9/865 | ||||
45 | 12/485 | ||||
50 | 15/413 | ||||
55 | 18/650 | ||||
60 | 22/195 | ||||
65 | 26/049 | ||||
70 | 30/081 | ||||
75 | 34/680 | ||||
80 | 39/458 | ||||
85 | 44/545 | ||||
90 | 49/939 | ||||
95 | 55/642 | ||||
100 | 61/654 | ||||
110 | 74/601 | ||||
120 | 88/781 | ||||
130 | 104/195 | ||||
140 | 120/841 | ||||
150 | 138/721 | ||||
160 | 157/833 | ||||
180 | 199/757 |
میلگرد آلیاژی
تلفن تماس : 02166673244