| وزن ورق اکسین اهواز | |||
| وزن هر برگ (kg) | طول (m) | عرض (m) | ضخامت ورق (mm) |
| 942 | 6 | 2 | 10 |
| 1130.4 | 6 | 2 | 12 |
| 1413 | 6 | 2 | 15 |
| 1884 | 6 | 2 | 20 |
| 2355 | 6 | 2 | 25 |
| 2826 | 6 | 2 | 30 |
| 3297 | 6 | 2 | 35 |
| 3768 | 6 | 2 | 40 |
| 4239 | 6 | 2 | 45 |
| 4710 | 6 | 2 | 50 |
| 5652 | 6 | 2 | 60 |
| 6594 | 6 | 2 | 70 |


تلفن تماس : 02166673244