وزن تیرآهن معمولی ( IPE ) | ||||
سایز تیرآهن | وزن شاخه 12متری(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | تعداد شاخه در تریلر | |
8 | 72 | |||
10 | 98 | |||
12 | 125 | 44 | 176 | |
14 | 155 | 36 | 144 | Column1 |
16 | 190 | 30 | 120 | تیرآهن 12 اصفهان 2/230/000 |
18 | 226 | 24 | 96 | تیرآهن 14 اصفهان |
20 | 269 | 18 | 72 | |
22 | 315 | 16 | 64 | تیرآهن 16 اصفهان |
24 | 369 | 14 | 56 | |
27 | 434 | 12 | 48 | تیرآهن 18 اصفهان |
30 | 507 | |||
33 | 590 | تیرآهن 20 اصفهان | ||
36 | 686 | |||
40 | 796 | تیرآهن 22 اصفهان | ||
45 | 932 | |||
50 | 1089 | تیرآهن 24 اصفهان | ||
55 | 1272 | |||
60 | 1464 | تیرآهن 27 اصفهان | ||
تیرآهن 30 اصفهان | ||||
به علت نوسان بازار احتمال تغییر قیمت در طول روز وجود دارد. |
تلفن تماس : 02166673244